MOST POINT
Point Owner
| NO | Nama Peserta | Kota | Poin | Jumlah Juara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Cheng | Mataram | 36.350 | 17 |
| 2 | Mr Kabul | Selong | 30.800 | 37 |
| 3 | Mr Debonk | Jember | 27.400 | 32 |
| 4 | Mr X | JAKARTA | 23.400 | 23 |
| 5 | Koi Marboro | Bali | 21.950 | 23 |
| 6 | Tony Cm | Selong | 14.600 | 8 |
| 7 | MARKUS | JAKARTA BARAT | 13.100 | 11 |
| 8 | Amir Mas'ud (skc) | Selong | 12.000 | 8 |
| 9 | Aldy SKC | Selong | 10.100 | 7 |
| 10 | Aswin Bahar | Pangkalan Bun | 9.200 | 8 |
| 11 | HENDIK M27 | JEMBER | 8.100 | 8 |
| 12 | Iwenk Angara | Selong | 7.700 | 11 |
| 13 | Vishaka Koi | Gerung | 7.650 | 9 |
| 14 | Ndugal Kawarisan | Blitar | 5.900 | 6 |
| 15 | Barra | Bali | 5.850 | 9 |
| 16 | Giri Nata | Badung | 4.900 | 3 |
| 17 | David Rahardja | Jakarta | 4.600 | 2 |
| 18 | Coink Bil | Tanak Awu | 4.500 | 2 |
| 19 | Giri Nata | Bali | 4.300 | 2 |
| 20 | Sultan Bendo Ft Lohjinawi Koi Farm Blitar | Blitar | 4.050 | 4 |
| 21 | HARMONI KOI FARAM | Lombok Timur | 4.050 | 5 |
| 22 | SKOI | MATARAM | 3.950 | 4 |
| 23 | YOGA PRADNYANA | MATARAM | 3.950 | 3 |
| 24 | Roni | Selong | 3.850 | 5 |
| 25 | Sakti Hutama | Sidoarjo | 3.600 | 9 |
| 26 | BIMO SAKTI | MATARAM | 3.600 | 4 |
| 27 | Dkk Kolwil Buleleng | Singaraja | 3.400 | 4 |
| 28 | Slamet Kurniawan | Jakarta | 3.300 | 2 |
| 29 | Ari Dwi Cahyono | Madiun | 3.250 | 5 |
| 30 | Master Koi Bot | Bondowoso | 2.800 | 4 |
| 31 | Ijang Pateh Klana | Selong | 2.800 | 2 |
| 32 | Lukman | Mataram | 2.700 | 2 |
| 33 | NOBEL KOI MATARAM | MATARAM | 2.500 | 4 |
| 34 | Bazzar Koi Lombok | Mataram | 2.300 | 3 |
| 35 | Asako Garut | Garut | 2.250 | 2 |
| 36 | Mugi Makmur Frozen Koi | Serang Banten | 2.200 | 2 |
| 37 | Mr NGKO | KUNINGAN | 2.100 | 2 |
| 38 | H. RAHMAT | Mataram NTB | 2.100 | 1 |
| 39 | RUMAH KOI | Palembang | 1.800 | 1 |
| 40 | Zionino | Selong | 1.600 | 2 |
| 41 | Sapte Rizqoni | Selong | 1.500 | 2 |
| 42 | RA DISCUS | Mataram | 1.500 | 1 |
| 43 | Adrian | Lombok | 1.500 | 2 |
| 44 | Ardian | Matarm | 1.500 | 1 |
| 45 | M Fadil | Kediri | 1.500 | 1 |
| 46 | L Sutadi | Selong | 1.450 | 2 |
| 47 | Lesehan Elen | Selong | 1.400 | 1 |
| 48 | Ali Wbs | Selong | 1.400 | 3 |
| 49 | Okan | Selong | 1.400 | 2 |
| 50 | Heri Kamse | Selong | 1.350 | 2 |
| 51 | Kawari Koi House | Lombok Barat | 1.350 | 2 |
| 52 | RINJANI KOI FARM | Mataram NTB | 1.300 | 1 |
| 53 | Edi Rian | Lombok Timur Pringgasela | 1.250 | 2 |
| 54 | Al | BANYUANGI | 1.200 | 1 |
| 55 | Celebryti | Bali | 1.200 | 1 |
| 56 | Kubu Koi Seminyak | Bali | 1.200 | 1 |
| 57 | Mika Isac Kriyasa | Jakarta | 1.150 | 3 |
| 58 | Nusa Koi | Kediri | 1.150 | 2 |
| 59 | Putu Gargita | Singaraja | 1.050 | 1 |
| 60 | Iwak Larang Farm | Pati | 1.050 | 2 |
| 61 | Lalu Arkan Ac Koi Farm | Selong | 1.050 | 1 |
| 62 | Ntara | MATARAM | 1.000 | 2 |
| 63 | Bagus | Banten | 1.000 | 1 |
| 64 | Basuki | Mataram | 1.000 | 1 |
| 65 | Pondok Kopi Malang | Malang | 900 | 2 |
| 66 | KOIKITA LOMBOK | MATARAM | 900 | 1 |
| 67 | Bayu | Bali | 900 | 2 |
| 68 | Bagus Aji | Magelang | 900 | 1 |
| 69 | Zacky | Praya | 900 | 1 |
| 70 | Subhan | Selong | 850 | 1 |
| 71 | Ario Koi Farm | Lombok Timur | 850 | 1 |
| 72 | Mr. Riky Nugraha | Bandung | 800 | 1 |
| 73 | Sri Rejeki Pemilik Rumah Satwa | Bali | 800 | 1 |
| 74 | Ari Dwik | Lombok | 800 | 1 |
| 75 | NDOY | PANDEGLANG | 800 | 1 |
| 76 | Brugak Maik | Lombok Barat | 800 | 1 |
| 77 | Bambang | Lombok | 750 | 2 |
| 78 | IWAN SKC | LOMBOK TIMUR | 750 | 1 |
| 79 | IKITO KOI | Kediri | 750 | 1 |
| 80 | Zacky | Lombok | 750 | 1 |
| 81 | Galih Satwika | Mataram | 750 | 1 |
| 82 | Ida Fitriana | Selong | 700 | 2 |
| 83 | Kinkoi | Probolinggo | 650 | 1 |
| 84 | Planet Koi | Kediri | 650 | 1 |
| 85 | Abeng | Selong | 650 | 2 |
| 86 | Muhammad Wahyu Kurniawan | Balikpapan | 650 | 2 |
| 87 | Mr AJIE | TANGERANG SELATAN | 600 | 1 |
| 88 | LURISAE FAMILY | Blitar | 600 | 1 |
| 89 | Basir | Sukabumi | 600 | 2 |
| 90 | Albiandra Koi | Lingsat | 600 | 1 |
| 91 | LURISAE FAMILY | Indonesia | 600 | 1 |
| 92 | Gus Agung | Bali | 550 | 1 |
| 93 | Surya Darme | Bali | 550 | 1 |
| 94 | Littlerock | Banyuwangi | 500 | 2 |
| 95 | Gusti Wiata | Selong | 500 | 1 |
| 96 | Nurul | Lombok Barat | 450 | 1 |
| 97 | Adi Naya | Tabanan Bali | 450 | 1 |
| 98 | Gusti tri wiata | Lombok | 450 | 1 |
| 99 | Dwi Rama | Lombok Timur | 450 | 1 |
| 100 | Rembiga Koi | Mataram | 450 | 1 |
| 101 | GILANG | MATARAM | 450 | 1 |
| 102 | Karyadi | Lombok Barat | 450 | 1 |
| 103 | Albiandra Koi | Mataram | 400 | 1 |
| 104 | Dr. Esterrita | Karawang | 400 | 1 |
| 105 | Habib | Lombok | 400 | 1 |
| 106 | Rangga Rama | Bali | 400 | 1 |
| 107 | Arya Raditya | Bali | 400 | 1 |
| 108 | Mr | Selong | 400 | 1 |
| 109 | Mr Bogor | Bogor | 400 | 1 |
| 110 | Cipong | Blitar | 400 | 1 |
| 111 | NATHAN KOI LOMBOK | MATARAM | 350 | 1 |
| 112 | CAK Arya | Semarang | 350 | 2 |
| 113 | RANA KOI POND | MATARAM | 350 | 1 |
| 114 | Karyadi | Selong | 300 | 1 |
| 115 | Kiandra Anaia P.W. | Kediri | 300 | 1 |
| 116 | De Tekung | Klungkung - Bali | 300 | 1 |
| 117 | Hendra Kurniawan | LDY-BLITAR | 300 | 1 |
| 118 | Gus Ngidam | Pasuruan | 300 | 1 |
| 119 | Ida Fitriana (skc) | Selong | 250 | 1 |
| 120 | Sherly Gunawan | Jakarta | 250 | 1 |
| 121 | Silvi Aulia | Bandung | 200 | 1 |
